5 грн.
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 грн.
Показать оптовые ценыУниверсальное, комплексное хелатное удобрение, применяется для полноценного питания овощных культур. Специальная композиция макро- и микроэлементов и биологически активных веществ используется для подпитки растений и обработки семян. В состав входят макроэлементы, микроэлементы в хелатной форме, аминокислоты, гуминовые кислоты, фитогормоны и прилипатель.
Способ применения | Норма расхода |
Предпосевная обработка семян | Растворить содержимое пакета 30 мл 0,5 – 0,7 л воды для замачивания 150-200 г семян не больше 4-х часов. Раствор можно использовать несколько раз. После замачивания семян просушить или сразу высеять. |
Подпитка | Растворить содержимое пакета 30 мл в 10 л воды и опрыскать этим раствором листья растений, с расчетом 10 л раствора на 1,5-2 сотки или несколько кустов и деревьев; или полить под корень этим раствором. Обработку рекомендовано проводить через каждые 2-4 недели, до 4-5 обработок за сезон вегетации, начиная с фазы 4-6 настоящих листков. |
Полив в системой капельного орошения | Для приготовления поливочной смеси нужно растворить содержимое пакета 30 мл в 200-300 л воды. Общий расход препарата за сезон вегетации – 90 мл на одну сотку. |
Замачивание | Растворить содержимое пакета 30 мл в 5-10 л воды и замачивать в этом растворе корневую часть растения в течение 3-4 часов, после чего высадить и полить использованным раствором. |
Основные | |
---|---|
Тип комплексного удобрения | Минеральное |
Вид удобрения | Комплексное удобрение |
Препаративная форма | Раствор |
Концентрированная форма удобрения | Да |
Минимальная температура эффективного действия | 5.0 (град.) |
Максимальная температура эффективного действия | 30.0 (град.) |
Страна производитель | Украина |
Производитель | Quantum |
Действующие вещества | |
Фосфор | 10.0 (%) |
Калий | 7.0 (%) |
Бор | 4.0 (%) |
Цинк | 8.0 (%) |
Кобальт | 0.02 (%) |
Магний | 8.0 (%) |
Молибден | 0.1 (%) |
Упаковка | |
Упаковка | Полиэтиленовый пакет |
Объем | 0.15 (л) |
Хранение | |
Срок хранения | 24.0 (мес) |
Максимальная температура хранения | 30.0 (град.) |
Дополнительные характеристики | |
Особенности | Полностью усваивается растениями |