Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
57,50 грн./флакон
Минимальная сумма заказа — 300 грн.
Показать оптовые ценыПослевсходовый гербицид системного действия применяется против однолетних и многолетних злаковых сорняков в посевах сахарной свеклы, подсолнечника и картофеля. Активный ингредиент надежно удерживается на поверхности растений и хорошо поглощается листьями сорняков, в последствии воздействуя на их корневую систему. Стоит отметить что данный препарат не наносит вреда обрабатываемой культуре и теплокровным животным.
Культура | Спектр действия | Норма расхода препарата | Способ, время обработки |
Картофель | Однолетние злаковые сорняки | 10-15 мл на 3-4 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации (в фазе 2-4 листка сорняков) |
Многолетние злаковые сорняки | 15-20 мл на 3-4 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации культуры (при высоте сорняков 10-15 см) |
Свекла, морковь, горох, лук (кроме на перо) | Однолетние злаковые сорняки | 10-15 мл на 3-4 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации (в фазе 2-4 листка сорняков) |
Многолетние злаковые сорняки | 15-20 мл на 3-4 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации культуры (при высоте сорняков 10-15 см) |
Основные | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | Свекла, подсолнечник, картошка, лук, соя, морковь, горох, лен |
Спектр гербицидной активности | Однолетние двудольные, злаковые сорные растения |
Характер действия пестицида | Избирательного |
Тип воздействия на организм | Системные |
Препаративная форма | Водная суспензия |
Химический состав | Неорганические |
Минимальная температура эффективного действия | 12.0 (град.) |
Максимальная температура эффективного действия | 23.0 (град.) |
Содержание действующего вещества | Клетодима 120 г\л |
Производитель | Аптека садівника |
Страна производитель | Украина |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковый флакон |
Вес | 0.15 (кг) |
Объем | 0.15 (л) |
Хранение | |
Срок хранения | 36.0 (мес) |
Минимальная температура хранения | 0.0 (град.) |
Максимальная температура хранения | 25.0 (град.) |
Особенности | |
Особенности | Устойчив к воздействию влаги |