Удобрение комплексного действия гумат калия используется для подкормки любых культур в течение всего вегетационного периода. Органическое удобрение со стимулирующим эффектом на основе гуминовых и фульво-кислот отличается уникальным составом, широким спектром действия и полным набором элементов питания (NPK), и микроэлементов (K, P, Fe, Mg, Mn, B, Cu, Zn), которые идеально подходят для внекорневой обработки плодово-ягодных, овощных, бахчевых, зерновых, масляных, бобовых, технических, цветочно-декоративных, травяных покрытий газонов и спортивных кортов. Гумат калия способствует укреплению иммунитета, повышению урожайности культур и улучшению их качества, восстанавливает плодородие истощенной земли, кроме того, гуматы значительно повышают эффективность других минеральных удобрений, стимулируют фотосинтез, увеличивают массу наземной части растений и корневой системы. Экологическое удобрение гумат калия используют для обработки пшеницы, ржи, проса, кукурузы, гречки, подсолнечника, люцерны, свеклы, томатов, огурцов, картофеля, капусты, лука, яблони, вишни, сливы, винограда, арбузов.
| Культура | Норма расхода | Обработка в период вегетации |
| Озимая и яровая пшеница | 1 л/га | 2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу кущения - начала выхода в трубку; 2-я в фазу цветения - начала молочной спелости |
| Озимая рожь | ||
| Озимый и яровой ячмень | ||
| Тритикале озимое | ||
| Овес | ||
| Сорго | 2-я в фазу выбрасывания метелки - цветение | |
| Просо | ||
| Кукуруза на зерно | 1 л/га | 2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов, появления 3-5-ти листьев; 2-я через 20 дней после первого |
| Кукуруза на силос | 2-а і 3-я з інтервалом в 10-15 днів | |
| Гречка | 1 л/га | 2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу ветвления - начала бутонизации; 2-я через 10-14 дней после предыдущего |
| Горох | 1-2 л/га | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов - 3-5-ти листьев; 2-я в фазу 5-6-ти листьев - бутонизация; 3-я в фазу цветения |
| Клевер | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу появления всходов; 2-я в фазу отрастания растений; 3-я в фазу стеблевания | |
| Люцерна | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов, отрастания растений; 2-я в фазу стеблевания; 3-я в фазу бутонизации | |
| Вико-овсяная смесь | 1-2 л/га | 2-я и 3-я с интервалом в 15 дней |
| Подсолнух | 1-2 л/га | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов; 2-я 3-4-х пар настоящих листьев и 3-я с интервалом в 10-15 дней |
| Соя | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов - образования первого тройничного листа; 2-я в фазу стеблевания - начала бутонизации; 3-я в фазу начала цветения | |
| Сахарная свёкла | 1 л/га | 2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу появления всходов - 2-3-х пар настоящих листьев; 2-я в фазу 4-х пар настоящих листьев - смыкание растений в рядках |
| Картофель | 0.5-1 л/га / 50 мл на 10 л воды | 2-х кратная обработка посевов: 1-я в фазу появления 5-7 листьев; 2-я в фазу бутонизации |
| Томаты | 4-х кратная обработка растений: 1-я в фазу появления 2-4 листьев; 2-я в фазу бутонизации; 3-я в фазу начала цветения; 4-я в фазу плодоношения | |
| Баклажаны | ||
| Кабачки, патиссоны | ||
| Огурцы | 2-я и 3-я с интервалом в 15 дней | |
| Капуста | 3-х кратная обработка растений: 1-я через 2-3 дня после высадки рассады; 2-я в фазу листовой мутовки - завязывание початков; 3-я через 10-12 дней после второй | |
| Лук на севок | 0.5-1 л/га / 50 мл на 10 л воды | 3-х кратная обработка растений: 1-я в фазу появления 2-3 листов; 2 и 3-я с интервалом 10-12 дней |
| Лук на репку | ||
| Лук на семена | 2-х кратная обработка растений: 1-я в фазу появления 2-3-х настоящих листьев; 2-я с интервалом в 10-15 дней | |
| Морковь | 0.5-1 л/га / 50 мл на 10 л воды | 3-х кратная обработка растений: 1-я в фазу всходов - образования 1-2 настоящих листьев, 2-3-я с интервалом 10-15 дней |
| Редис | 2-3-я обработка с интервалом 8-10 дней с интервалом 8-10 дней | |
| Арбузы | 0.5-1 л/га / 50 мл на 10 л воды | 2-х кратная обработка растений: 1-я в фазу 2-3 настоящих листьев, 2-я в фазу "шатрика" (5-6 настоящих листьев) |
| Яблоня, груша, вишня, слива, айва, персик, абрикос | 2-4 л/га / 50 мл на 10 л воды | 3-х кратная обработка деревьев в период вегетации: 1-я - через 5-7 дней после цветения, 2-я в начале физиологического опадения завязей; 3-я в период интенсивного роста плодов |
| Виноград | 3-х кратная обработка: 1-я в фазу бутонизации; 2-я после цветения; 3-я в фазе налива ягод |
Применение гумата калия на сельскохозяйственных культурах включает:
Для избежания ожогов растений, опрыскивание лучше проводить в утреннее или вечернее время, в безветренную погоду. Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C в сухом, закрытом помещении, отдельно от продуктов, лекарств, кормов в местах недоступных для детей и животных. Срок годности - 36 месяцев. При хранении препарат может давать осадок, перед применением взболтать. Можно применять в баковых смесях с химическими и биологическими СЗР, микро- и макро удобрениями, но обязательно проверить смешиваемость препарата, выполнив пробное смешивание в небольшом количестве воды. Удобрение не содержит ядовитых веществ, безопасно для людей, рыб, пчел и полезных насекомых. При работе с раствором, пользуйтесь перчатками, после работы следует вымыть руки и лицо с мылом. Острые отравления исключены. В случае попадания на кожу - смыть водой с мылом, при попадании в глаза - промыть большим количеством воды.
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.