Высокоэффективный фунгицид, который применим для множества сельскохозяйственных культур для профилактики растений от грибковых заболеваний. Применяется на таких культурах как картофель, свекла, томаты, огурцы, яблоня, груша, персик, айва, слива, вишня, черешня, виноград. Цинеб защищает и лечит от таких заболеваний как фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз, церкоспороз, пероноспороз, парша, монилиоз, коккомикоз, милдью и другие. Благодаря действующему веществу карбендазиму, препарат контролирует более 50 заболеваний, проникает в растение и защищает даже необработанные его части, препятствуя развитию спор грибов. Данный препарат ни в коем случае нельзя применять в закрытых теплицах или парниках. Следует эксплуатировать препарат исключительно на открытой земле.
Культура и норма расхода препарата:
| Культура | Норма расхода (г/л) | Способ, время обработки, особенности | Болезни | Кол-во обработок | Срок последней |
| Картофель | 40 г/10 л | Опрыскивание в период вегетации 0,4% рабочим раствором | Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз | 5 | 20 |
| Свекла | 40 г/10 л | Опрыскивание в период вегетации | Церкоспороз | 3 | 20 |
| Томаты | 40 г/10 л | Опрыскивание в период вегетации 0,4% рабочим раствором | Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз, бурая пятнистость | 4 | 20 |
| Огурцы | 40 г/10 л | Опрыскивание в период вегетации | Перноспороз, атракноз, бактериоз, бурая пятнистость | 3 | 20 |
| Яблоня, груша, айва | 30-40 г/10 л | Опрыскивание в период вегетации 0,4% рабочим раствором | Парша, монилиоз | 4 | 20 |
| Слива, персик, абрикос, вишня, черешня | 30-40 г/10 л | Опрыскивание в период вегетации 0,4% рабочим раствором | Кластероспориоз, коккомикоз | 4 | 20 |
| Виноград | 40 г/10 л | Опрыскивание в период вегетации 0,4% рабочим раствором | Милдью, атракноз | 6 | 30 |

Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.