Инсектицид и акарицид Актеллик предназначен для борьбы против широкого спектра насекомых-вредителей растений открытого и закрытого грунта, а также для защиты зерновых запасов при хранении. Основное действующее вещество в составе данного препарата - пиримифос-метил (Pirimiphos-methyl), - контактно-кишечный инсектицид с фумигационными свойствами. После обработки средство сохраняется по поверхности растений и частично проникает в ткани листьев. При контакте с вредителем и после поедания обработанных листьев, средство поражает нервную систему насекомых, вызывая паралич и их последующую гибель. Особенностью пиримифос-метила является способность частично переходить в паровую фазу после обработки. Благодаря этому инсектицидные пары проникают под листья, в трещины коры, щели складских помещений и другие труднодоступные места, уничтожая вредителей, которые не были непосредственно покрыты рабочим раствором. В теплую и влажную погоду интенсивность испарения возрастает, что способствует усилению фумигационного эффекта и повышению общей эффективности препарата.
Обработки препаратом Актэллик в период вегетации обеспечивают эффективную защиту овощных культур (огурцов, томатов, перца, свеклы, баклажанов) от тли, долгоносика, белокрылки, свекольной блошки, огуречного комарика, трипса, колорадского жука, клещей, минирующей моли; плодовых (вишни, черешни, персика) от плодожорки, тли, листовертки, вишневой мухи; ягодных (винограда, малины, смородины, крыжовника, земляники, клубники) от малинного жука, огневки, тли, пяденицы, галлицы, пилильщика, филлоксеры; цветочных и декоративных культур от клещей, белокрылки, тли, трипса.
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочего раствора | Вредные объекты | Кратность обработок/Срок ожидания (дней до сбора урожая) |
| Земляника садовая | 6 мл на 3–5 л воды | 3–5 л раствора на 1 сотку | Долгоносики, листовертка, пилильщики, тля | 2/20 |
| Черешня | 12 мл на 8–10 л воды | 1.5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Вишневая муха, вишня тля | 1/20 |
| Разрешено для применения в промышленном секторе | ||||
| Сахарная свекла | 10–20 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Долгоносики, блошки, тля | 2/20 |
| Персик | 8–10 мл на 8–10 л воды | 1,5–3 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Восточная плодожорка, тля | 1/50 |
| Огурцы, томаты открытого грунта, перец сладкий, баклжан | 3–15 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Белокрылка, клещи, тли, трипсы, колорадский жук | 2/20 |
| Огурцы, томаты закрытого грунта | 15–20 мл на 5–8 л воды | Расход раствора в зависимости от размера растений | Белокрылка, клещи, тли, трипсы, минующие моли, огуречный комарик | 3/3 |
| Декоративные культуры открытого грунта | 5–15 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Листовертки, клещи, тля, трипсы | 4/20 |
| Декоративные культуры закрытого грунта | 24–36 мл на 5–8 л воды | Расход раствора в зависимости от размера растений | 4/3 | |
| Малина, смородина, крыжовник | 6–15 мл на 5 л воды | 1–1,5 л раствора на растение | Тли, жуки, огневки, листовертки, пяденицы, галлицы, пилильщики | 2/– |
| Виноградники (маточники) | 30 мл на 5 л воды | 1–1,5 л раствора на куст | Виноградная филлоксера | 2/– |
| Зерно всех категорий | 16 мл на 0,5-2 л воды | 0,5–2 л раствора в 1 т зерна. Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м | Долгоносики, огневки, моли, мукоед, клещи | 1/– |
| Незагруженные складские помещения | 0,5 мл/м2 | Опрыскивание стен, потолка и полов из ранцевого опрыскивателя. Норма использования воды: металл – 30 мл/м2, штукатурка – 70 мл/м2, древесина/цемент – 50 мл/м2, кирпич – 150 мл/м2 | Вредители запасов | 1/– |
Оптимальная температура для обработки овощных и плодово-ягодных культур – от +10 до 25 °С, для дезинсекции зерна – от +6 до 20 °С.
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.