Оптом и в розницу
Инсектицид Фуфанон 570 КЕ 5 л
Инсектицид избирательного действия Фуфанон 570 КЕ
Универсальный инсектицид, применяется для борьбы с многими вредителями растений, такими как: тля, долгоносики, трипсы, цикадки, огнёвки, плодожорки, зерновки, мухи, моль, клопы. Этот отлично зарекомендовавший себя препарат, используется в различных сельскохозяйственных и плодово-ягодных культурах, это кукуруза, горох, свекла, лен, яблоко, груша, айва, вишня и других культурах. Препарат обладает быстрым нокдаун эффектом, через 1-2 часа после опрыскивания насекомые перестают питаться растениями, при этом у них не возникает перекрестной резистентности к действующему веществу.
Преимущества препарата Фуфанон
- Контролирует широкий спектр насекомых
- Экономичен в использовании благодаря низкой норме расхода
- Можно применять для обработки помещений от бытовых насекомых
- Совместим с другими пестицидами имеющими нейтральную реакцию
Фуфанон инструкция, способ применения и норма расхода инсектицида 5 л
Инсектицид Фуфанон применяют только утром или только вечером без ожидания осадков и с минимальным усилием ветра. При правильном и обильном опрыскивания всей листовой поверхности культуры смерть насекомых заметна через два часа. Массовая гибель заметна через сутки. Фуфанон удерживает защиту 10-14 дней. Норма расхода 5мл на 5л воды или 0,5-1,2л/га, расход рабочей жидкости для полевых растений 200-400л/га, ягодные кустарники 400-600л/га, плодовые деревья 600-1500л/га. При работе строго соблюдать меры предосторожности. Опасен для пчел.
| Культура | Норма расхода, л,кг/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожида- ния (крат- ность обрабо- ток) | Сроки выхода для ручн. (мех.) работ |
| Зерновые культуры | 0,5-1,2 | Тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 20(1) | -(4) |
| Кукуруза | Тля листовая, цикадки | 20(2) | 10(4) | ||
| Горох | Бобовая огневка, гороховая плодожорка | Опрыскивание при массовой яйцекладке | -(4) | ||
| Гороховая зерновка, тли | Опрыскивание в период вегетации | ||||
| Свекла сахарная | 1-1,2 | Клопы, минирующие муха и моль, цикадки, листовая тля | 10(4) | ||
| Лен | 0,4-0,8 | Льняная плодожорка, совка-гамма, льняной трипс | -(4) | ||
| Яблоня, груша, айва | 1 | Клещи, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | 10(4) | ||
| Вишня, черешня, слива | 1 | Тли, долгоносики, плодожорки, пилильщики, вишневая муха | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) | 10(4) |
| Неплодоносящие сады | Клещи, тли, листовертки, медяница, моли | -(4) | |||
| Смородина | 1-2,6 | Тли, моли, галлицы, листовертки, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | 20(2) | ||
| Крыжовник | Пилильщики, листовертки, огневки, пяденицы | ||||
| Малина | Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений | -(2) | ||
| Земляника | 1-1,8 | Белокрылка, малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, клещи | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) | |
| Виноград | 1 | Клещи, мучнистый червец | |||
| Капуста | 0,6-1,2 | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, мухи, тли, трипсы, белокрылка | |||
| Огурцы открытого грунта | Клещи, ростковая муха, тли, трипсы, белокрылка | ||||
| Огурцы защищенного грунта | 2,4-3,6 | Клещи, трипсы, тепличная белокрылка, тли | 5(1) | 2(-) | |
| Томаты открытого грунта | 0,6-1,2 | Клещи, тли, белокрылка | 20(2) | 10(4) | |
| Томаты защищенного грунта | 2,4-3,6 | Клещи, тли, тепличная белокрылка, пасленовая минирующая муха | 5(3) | 2(-) | |
| Дыня, арбуз | 0,4 | Дынная муха, клещи, тли, бахчевая коровка | 20(2) | 10(4) | |
| Люцерна, клевер, эспарцет (семенные посевы) | 0,2-0,6 | Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы | |||
| Табак, махорка | 1-1,8 | Клопы, тли, трипсы | 7(2) | ||
| Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | 2-3 | Саранчовые | Опрыскивание в период массового отрождения личинок | ||
| Плодовые, ягодные культуры | - | Вредные насекомые, клещи | Погружение саженцев в 1-2 %-й рабочий раствор | -(1) | -(-) |
| Вишня, малина, облепиха | Погружение зеленых черенков на 1 мин в 0,3 %-й рабочий раствор | ||||
| Облепиха (школка) | 1-1,4 | Галловый клещ, медяница, тли | Опрыскивание в период вегетации | -(3) | -(2) |
| Облепиха (саженцы) | 0,6-1,2/100 л воды | Галловый клещ | Обработка саженцев водной эмульсией препарата с последующим томлением в течение 24-48 ч | -(1) | |
| Незагруженные складские помещения и оборудование зернопере-рабатывающих предприятий | 0,8 мл/м2 | Вредители запасов | Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м2. Допуск людей и загрузка складов после проветривания в течение 1 суток | -(-) | 1(1) |
| Зерно продовольственное, фуражное и семена бобовых культур | 12-30 мл/т | Вредители запасов | Опрыскивание. Расход - до 500 мл/т. Допуск людей после проветривания в течение 1 суток. Использование зерна на фуражные и продовольственные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ | -(-) | -(-) |
| Мука, крупа в мешках | 0,6 мл/м2 | Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м2. Допуск людей после проветривания в течение 1 суток | |||
| Яблоня, груша, айва | 10 мл/10 л воды (Л) | Клещи, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева) | 20(2) | 10(4) |
| Вишня, черешня, слива | Тли, долгоносики, плодожорки, пилильщики, вишневая муха, шелкопряды, моли, листоеды, пяденицы, щитовки | ||||
| Смородина | Тли, моли, галлицы, листовертки, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1-1,5 л на куст | |||
| Крыжовник | Пилильщики, листовертки, огневки, пяденицы | ||||
| Малина | Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Расход - до 2 л на 10 кустов | -(2) | ||
| Виноград | Клещи, мучнистый червец | Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста) | 20(2) | ||
| Цитрусовые культуры | Клещи, белокрылка, червецы, щитовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева) | |||
| Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, мухи, тли, трипсы, белокрылка | Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1 л/10 м2 | 5(1) | 2(-) | |
| Огурцы и томаты защищенного грунта | Клещи, трипсы, тепличная белокрылка, пасленовая минирующая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1-3 л/10 м2 | 20(2) | ||
| Огурцы и томаты открытого грунта | 10 мл/5 л воды (Л) | Клещи, ростковая муха, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 5 л/10 м2 | ||
| Дыня, арбуз | 5 мл/5 л воды (Л) | Дынная муха, клещи, тли, бахчевая коровка | |||
| Земляника | 15 мл/5 л воды (Л) | Малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, клещи | |||
| Цветочные культуры, декоративные кустарники | 10 мл/10 л воды (Л) | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1,5 л/10 м2 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.